हेलो दोस्तो आप सभी का हमारे इस ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है, आज हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए है, इस ब्लॉग पोस्ट में हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम (UP ke 75 Jilon ke Naam) बताने वाले है।

उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं 2023 (How Many district in up in hindi)
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम क्या है ? (UP ke 75 Jilon ke Naam)
क्रमांक | जिलों के नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
1 | अलीगढ़ | 3788 किमी2 |
2 | अयोध्या | 2522 किमी2 |
3 | आगरा | 4027 किमी2 |
4 | अंबेडकर नगर | 2350 किमी2 |
5 | आजमगढ़ | 4,054 किमी2 |
6 | अमेठी | 2,329 किमी2 |
7 | अमरोहा | 2,321 किमी2 |
8 | बलिय | 2,981 किमी2 |
9 | बिजनौर | 4,049 किमी2 |
10 | लखीमपुर | 7,680 किमी² |
11 | औरैया | 2,054 किमी2 |
12 | बलरामपुर | 3,457 किमी2 |
13 | भदोही | 1015 किमी2 |
14 | बदायूं | 4,234 किमी2 |
15 | बाराबंकी | 3892 किमी2 |
16 | बागपत | 1321 किमी2 |
17 | बरेली | 4120 किमी2 |
18 | बस्ती | 2688 किमी2 |
19 | बहराइच | 4697 किमी2 |
20 | बुलंदशहर | 4,441 किमी2 |
21 | बांदा | 4413 किमी2 |
22 | चित्रकूट | 3415 किमी2 |
23 | चंदौली | 2485 किमी2 |
24 | देवरिया | 2500 किमी2 |
25 | इटावा | 2311 किमी2 |
26 | फिरोजाबाद | 2362 किमी2 |
27 | फर्रुखाबाद | 2279 किमी2 |
28 | फतेहपुर | 4152 किमी2 |
29 | एटा | 5,444 किमी2 |
30 | गाजियाबाद | 1034 किमी2 |
31 | गोरखपुर | 3448 किमी2 |
32 | गौतम बुद्ध नगर | 1442 किमी2 |
33 | गोंडा | 4003 किमी2 |
34 | गाजीपुर | 3377 किमी2 |
35 | हरदोई | 5947 किमी2 |
36 | हमीरपुर | 4121 किमी2 |
37 | जौनपुर | 4021 किमी2 |
38 | हाथरस | 1840 किमी2 |
39 | हापुड़ | 660 किमी2 |
40 | जालौन | 4565 किमी2 |
41 | कानपूर नगर | 3029 किमी2 |
42 | कानपुर देहात | 3021 किमी2 |
43 | कुशीनगर | 2874 किमी2 |
44 | झांसी | 5024 किमी2 |
45 | कन्नौज | 2093 किमी2 |
46 | कौशांबी | 1903 किमी2 |
47 | कासगंज | 1993 किमी2 |
48 | मुज़फ्फरनगर | 4008 किमी2 |
49 | लखनऊ | 2528 किमी2 |
50 | ललितपुर | 5039 किमी2 |
51 | महोबा | 2884 किमी2 |
52 | मैनपुरी | 2745 किमी2 |
53 | मुरादाबाद | 3741 किमी2 |
54 | मेरठ | 2522 किमी2 |
55 | मिर्जापुर | 4521 किमी2 |
56 | महाराजगंज | 2952 किमी2 |
57 | मथुरा | 3340 किमी2 |
58 | मऊ | 1713 किमी2 |
59 | प्रयागराज | 5482 किमी2 |
60 | पीलीभीत | 3504 किमी2 |
61 | प्रतापगढ़ | 3717 किमी2 |
62 | रायबरेली | 4609 किमी2 |
63 | रामपुर | 2367 सम्भल |
64 | सम्भल | 2443 किमी2 |
65 | शामली | 1063 किमी2 |
66 | सहारनपुर | 3860 किमी2 |
67 | सोनभद्र | 6788 किमी2 |
68 | सुल्तानपुर | 4436 किमी2 |
69 | सीतापुर | 5743 किमी2 |
70 | संत कबीर नगर | 1659 किमी2 |
71 | वाराणसी | 1535 किमी2 |
72 | शाहजहाँपुर | 4575 किमी2 |
73 | श्रावस्ती | 1640 किमी2 |
74 | उन्नाव | 4589 किमी2 |
75 | सिद्धार्थ नगर | 2895 किमी2 |
उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं ?
क्रमांक | मंडल का नाम |
1 | अलीगढ़ मंडल |
2 | आजमगढ़ मंडल |
3 | कानपुर मंडल |
4 | गोरखपुर मंडल |
5 | झांसी मंडल |
6 | देवीपाटन मंडल |
7 | अयोध्या मंडल |
8 | बरेली मंडल |
9 | बस्ती मंडल |
10 | विंध्याचल मंडल |
11 | मुरादाबाद मंडल |
12 | चित्रकूट मंडल |
13 | वाराणसी मंडल |
14 | मेरठ मंडल |
15 | प्रयागराज मंडल |
16 | आगरा मंडल |
17 | सहारनपुर मंडल |
18 | लखनऊ मंडल |
पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं ?
- प्रयागराज
- वाराणसी
- जौनपुर
- भदोही
- मिर्ज़ापुर
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- कुशीनगर
- देवरिया
- आजमगढ़
- मऊ
- महराजगंज
- बस्ती
- संत कबीर नगर
- सिद्धार्थ नगर
- बलिया
- सोनभद्र
Uttar Pradesh District List PDF 2023
UP ke 75 Jilon ke Naam से संबंधित सवाल जवाब
उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृस्टि से कौनसा है ?
वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृस्टि से लखीमपुर खीरी है।
उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौनसा है ?
वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था।
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं ?
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले है, जिन्हे 18 मंडल में समाहित किया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है।
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने विभाग हैं ?
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 18 विभाग है, जबकि 75 जिले है।
उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक राजधानी कौनसी है ?
उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं ?
दोस्तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल 17 जिले हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं ?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 30 जिले हैं।
उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं?
उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं एवं 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है।